Grand-Prix  2011
Endstand 

Die Namen der Schülerinnen und Schüler der LG Lahn-Aar-Esterau sind blau eingefärbt.

Schülerinnen D W8 10.04. 29.05. 03.09. 25.09.

Gesamt

  800 m Vierkampf Dreikampf Dreikampf  
1. Jule Föhrenbacher LG E 0 681 632 686. 1999
2. Emily Reinhardt LG LAE 167 623 513 551 1854
3 Theresa Krebs TuS Nn 0 564 542 630 1736
4. Leonie Mohr LG E 0 0 855 858 1713
5. Laura-Luise Gerheim LG LAE 234 0 710 735 1679
6. Mialine Debus TV W 0 564 389 381 1334
7. Luzie Meerjans VfL Na 0 657 0 621 1278
8. Kira Huth TV W 0 0 575 625 1200
9. Melina Bobka LG LAE 0 523 286 354 1163
10. Sina Müller LG LAE 0 509 258 319 1086
11. Laura Bergen TV BE 219 0 675 0 894
12. Estelle Friedrich TV W 0 0 0 645 645
Schüler D M8 10.04. 29.05. 03.09. 25.09.

Gesamt

  1000 m Vierkampf Dreikampf Dreikampf  
1. Tim Haber LG LAE 213 705 640 702 2260
2. Nico Löffler TV W 0 698 471 488 1657
3. Kai Muffert TuS Nn 237 695 572 0 1502
4. Dzemal Pepic LG E 0 0 677 768 1445
5. Johannes Wolf LG LAE 175 705 524 0 1404
6. Jakob Jung TuS Nn 187 691 0 0 878
7. Paul Ohl LG LAE 0 0 826 0 826
8. Jonas Gerheim LG LAE 0 424 0 365 789
9. Leo Schauß LG E 0 0 643 0 643
10. Colin Cramer LG LAE 0 625 0 0 625
11. Cornelius Hörl TuS Nn 195 0 429 0 624
11. Arthur Möchel VfL Na 0 624 0 0 624
Schülerinnen D W9 10.04. 29.05. 03.09. 25.09.

Gesamt

  800 m Vierkampf Dreikampf Dreikampf  
1. Hanna Sievertsen TuS Nn 283 787 1121 1130 3321
2 Katja Schmitt LG LAE 262 790 913 973 2938
3. Sinja Köck LG LAE 285 782 910 945 2922
4. Lilou Debus TV W 230 780 907 969 2886
5. Melissa Kreckel TuS Nn 262 738 850 0 1850
6. Leonie Kah LG LAE 0 695 0 873 1568
7. Carmen Hessel LG LAE 266 785 0 0 1051
8. Alena Appenzell LG LAE 214 0 0 821 1035
9. Emma Jung TuS Nn 201 686 0 0 887
10. Chiara Blöcher TV Kö 0 0 0 807 807
11. Celine Frick LG E 0 716 0 0 717
12. Pauline Fuhr VfL Na 0 700 0 0 700
Schüler D M9 10.04. 29.05. 03.09. 25.09.

Gesamt

  1000 m Vierkampf Dreikampf Dreikampf  
1. Keno Lukas LG LAE 328 819 987 922 2966
2. Finnjan Dick LG LAE 320 819 846 902 2887
3. Lennart Dillenberger TV W 235 808 785 782 2601
4. Jonah Arnolds LG LAE 0 0 865 892 1757
5. Henning Meyer VfL Na 0 661 0 633 1294
6. Leon Ringelstein LG E 0 0 581 653 1234
7 Luka Tom Schuhmacher LG E 0 0 0 888 888
8. Lukas Missibrodt LG E 0 0 0 829 829
9. Marion Rück TV Kö 0 0 0 796 796
10. Florian Weiß LG RL 309 0 465 0 774
11. Dennis Bapst LG LAE 0 0 748 0 748
12. Luis Schuhmacher TuS Nn 0 0 741 0 741
 
Schülerinnen C W10 10.04. 29.05. 03.09. 25.09.

Gesamt

  800 m Vierkampf Vierkampf Dreikampf  
1. Madlen Meller LG LAE 306 826 1448 1173 3753
2. Timea Seil TV BE 269 810 1332 1100 5511
3. Hannah-Marie Roth LG LAE 263 788 1264 925 3240
4. Fabienne Paetsch LG LAE 0 0 1185 991 1185
5. Anna-Lena Roßtäuscher TSK 329 0 1356 0 2176
6. Martha Bertram LG LAE 290 0 0 963 1253
7. Lea Mäncher LG LAE 261 0 0 808 1069
8. Nadine Westerburg VfL Na 0 754 0 0 754
9. Svenja Westerburg VfL Na 0 681 0 0 681
10. Lilly Fee Gadow VfL Na 0 559 0 0 559
11. Helene Burchard LG LAE 292 0 0 0 292
12. Kim Lea Branz LG E 0 0 0 204 204
Schüler C M10 10.04. 29.05. 03.09. 25.09.

Gesamt

  1000 m Vierkampf Vierkampf Dreikampf  
1. Erik Niebergall TV W 398 872 1249 993 3512
2. Niklas Lenz TV W 0 872 1225 960 3057
3. Tobias Maxeiner LG LAE 261 732 1030 823 2846
4. Jona Waldorf TV BE 258 687 671 770 2386
5. Dzevad Pepic LG E 0 757 0 842 1599
6. Vincent Föhrenbacher LG E 0 730 0 758 1488
7. Pascal Bergen TV BE 264 0 1104 0 1368
8. Felix Hänsel TuS Nn 352 0 0 837 1189
9. Timo Hahn TV BE 0 0 951 0 951
10. Tim Dillenberger VfL Na 0 725 0 0 725
11. Leon Kempenich VfL Na 0 687 0 0 687
11. Lukas Preus TV W 0 687 0 0 687
Schülerinnen C W11 10.04. 29.05. 03.09. 25.09.

Gesamt

  800 m Vierkampf Vierkampf Dreikampf  
 1. Marlene Sturm LG LAE 342 913 1479 1320 4054
 2. Marie-Sophie Trapp LG LAE 267 788 1301 1021 3377
 3. Kiara Schmitt TV BE 246 0 0 1014 1260
 4. Vanessa Schultz TV BE 257 0 0 980 1237
 5. Marie Chiara Gerheim LG LAE 0 0 0 884 884
 6. Tatjana Gerheim LG LAE 0 0 0 738 738
 7. Julia Walter TV BE 341 0 0 0 341
 8. Viktoria Wittmann TV BE 253 0 0 0 253
Schüler C M11 10.04. 29.05. 03.09. 25.09.

Gesamt

  1000 m Vierkampf Vierkampf Dreikampf  
  1. Keanu Dick LG LAE 325 897 1422 1132 3776
  2. Maximilian Löffler TV W 394 879 1267 990 3530
  3. Theodor Sauerwein TV W 265 813 1088 1019 3185
  4. Justus Hänsel LG LAE 0 0 1436 1091 2527
  5. Dzeilan Pepic LG E 0 881 0 1099 1980
  6. Bela Föhrenbacher LG E 0 813 0 936 1749
  7. Kjell Gemmer LG E 0 0 0 1049 1049
  8. Colin Mohr LG E 0 0 0 954 954
  9. Jens Haber LG LAE 0 0 0 919 919
10. Merlin Rück TV Kö 0 0 0 912 912
11. Leon Burgard LG E 0 0 0 871 871
12. Samuel Wolff TuS Nn 371 0 0 0 371
Schülerinnen B W12 10.04.

02.06.

02.06 08.09. 08.09. 25.09.

Gesamt

  800 m

75 m

80-m-Hü Kugel Speer 4-Kampf  
1. Judith Schaust TV BE 292 411 474 374 353 1236 3140
2. Denise Meister TV W 0 0 0 0 0 1415 1415
3. Lena Huth TV W 0 0 0 0 0 1289 1289
4. Anna Greib TSK 0 352 225 0 0 0 577
5. Antonia Bauch TSK 269 242 0 0 0 0 514
6. Rabea Spriestersbach LG LAE 357 0 0 0 0 0 357
7. Emilia Keller TV BE 336 0 0 0 0 0 336
8. Lea Siebert LG RL 328 0 0 0 0 0 328
9. Ira Waldorf TV BE 304 0 0 0 0 0 304
10. Jana Ratsch TV BE 234 0 0 0 0 0 234
Schüler B M12 10.04.

02.06.

02.06 08.09. 08.09. 25.09.

Gesamt

  1000 m

75 m

80-m-Hü Kugel Speer 4-Kampf  
1. Lars Becker LG LAE 324 436 395 348 289 1596 3388
2.  Max Lehmacher TV BE 400 382 0 312 424 0 1518
3. Fabian Schmidt LG LAE 299 0 0 0 0 1138 1437
4. Phillip Mäurer TuS Nn 0 419 286 0 0 0 705
5. Simon Biebricher TuS Nn 0 347 326 0 0 0 673
6. Jannik Weiß LG RL 415 0 0 0 0 0 415
7. Leon-Carl Menche LG LAE 337 0 0 0 0 0 337
8. Leonhard Bertram LG LAE 316 0 0 0 0 0 316
9. Lukas Sauerbrei LG RL 313 0 0 0 0 0 313
10. Lucas Rose LG LAE 300 0 0 0 0 0 300
Schülerinnen B W13 10.04.

02.06.

02.06 08.09. 08.09. 25.09.

Gesamt

  800 m

75 m

80-m-Hü Kugel Speer 4-Kampf  
1. Carla Schmidt TV W 362 402 400 383 457 1751 3756
2. Hannah Karla TV BE 339 378 424 360 423 1655 3631
3. Indira Köck LG LAE 0 0 0 0 0 1528 1528
4. Selina Schmidt LG LAE 421 418 522 0 0 0 1364
5. Vera Höltken TSK 0 432 483 0 0 0 915
6. Helen Brod TSK 0 435 0 0 0 0 435
7. Johanna-Lea Schmidt TuS Nn 0 398 0 0 0 0 398
8. Celine Gattung TuS Nn 0 308 0 0 0 0 308
Schüler B M13 10.04.

02.06.

02.06 08.09. 08.09. 25.09.

Gesamt

  1000 m

75 m

80-m-Hü Kugel Speer 4-Kampf  
1. Anton Sturm LG LAE 411 393 473 580 520 1722 4099
2. Tim Hänsel TuS Nn 365 286 239 0 0 1397 2287
3. Janik Ochs TV W 0 0 0 0 0 1434 1434
4. Silvan-Elias Schwinn TV W 430 443 330 0 0 0 1203
5. Daniel Roßtäuscher TSK 393 399 338 0 0 0 1130
6. Alexander Nießen TV BE 0 319 316 0 0 0 635
7. Nils Faßbender LG LAE 422 0 0 0 0 0 422
8. Tobia Müller LG LAE 332 0 0 0 0 0 332

zurück